序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 制证时间 | 有效期 | 备注 |
1 | 31110503011 | 曹余勇 | 男 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
2 | 31110503004 | 布麦热木·吾布里亚生 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
3 | 31110503006 | 王平慧 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
4 | 31110503005 | 司瑞娟 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
5 | 31110503003 | 张安吉 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | ||
6 | 31110503002 | 蒙瑞靖 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
7 | 31110503014 | 阿依夏木古丽·牙库普 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
8 | 31110503015 | 张新峰 | 男 | 洛浦县 | 发展和改革、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
9 | 31110503010 | 阿卜杜瓦日斯·阿卜杜热黑木 | 男 | 洛浦县 | 发展和改革、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
10 | 31110503016 | 王中秋 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 | |
11 | 31110503012 | 余姣之 | 女 | 洛浦县 | 发展和改革、粮食和物资储备、能源 | 2022/4/24 | 2027/4/24 |
【我要纠错】