序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 有效期 |
1 | 薛兴海 | 男 | 行政执法人员 | 31110519001 | 2027年4月30 日 |
2 | 穆太力普·麦麦提敏 | 男 | 行政执法人员 | 31110519002 | 2027年4月30 日 |
3 | 艾力·阿卜杜喀迪尔 | 男 | 行政执法人员 | 31110519003 | 2027年4月30 日 |
4 | 排尔哈提·伊敏 | 男 | 行政执法人员 | 31110519004 | 2027年4月30 日 |
5 | 刘峰立 | 男 | 行政执法人员 | 31110519005 | 2027年4月30 日 |
6 | 艾合麦提江·麦麦提江 | 男 | 行政执法人员 | 31110519006 | 2027年4月30 日 |
7 | 阿卜拉江·麦提努日 | 男 | 行政执法人员 | 31110519007 | 2027年4月30 日 |
8 | 阿不都卡地尔·阿不都克热木 | 男 | 行政执法人员 | 31110519008 | 2027年4月30 日 |
9 | 阿力甫·热介甫 | 男 | 行政执法人员 | 31110519009 | 2027年4月30 日 |
10 | 阿卜力米提·托乎提哈则 | 男 | 行政执法人员 | 31110519010 | 2027年4月30 日 |
11 | 艾肯·扎克尔 | 男 | 行政执法人员 | 31110519011 | 2027年4月30 日 |
12 | 图尔贡·图尔荪托合提 | 男 | 行政执法人员 | 31110519012 | 2027年4月30 日 |
13 | 艾力·麦麦提 | 男 | 行政执法人员 | 31110519013 | 2027年4月30 日 |
14 | 萨阿代提·艾比布拉 | 女 | 行政执法人员 | 31110519014 | 2027年4月30 日 |
15 | 焦呈祥 | 男 | 行政执法人员 | 31110519015 | 2027年4月30 日 |
16 | 苟君英 | 女 | 行政执法人员 | 31110519018 | 2027年4月30 日 |
17 | 阿迪力·图尔荪托合提 | 男 | 行政执法人员 | 31110519019 | 2027年4月30 日 |
18 | 艾合麦提·吾斯曼 | 男 | 行政执法人员 | 31110519023 | 2027年4月30 日 |
19 | 布威麦尔耶姆·阿卜来 | 女 | 行政执法人员 | 31110519024 | 2027年4月30 日 |
20 | 布买热木·木明 | 女 | 行政执法人员 | 31110519025 | 2027年4月30 日 |
21 | 帕提古丽·麦提图尔荪 | 女 | 行政执法人员 | 31110519026 | 2027年4月30 日 |
22 | 米日古丽·麦吐送 | 女 | 行政执法人员 | 31110519028 | 2027年4月30 日 |
23 | 图尔贡·图尔荪 | 男 | 行政执法人员 | 31110519029 | 2027年4月30 日 |
24 | 艾比布拉·奥布力喀斯木 | 男 | 行政执法人员 | 31110519030 | 2027年4月30 日 |
25 | 穆太力甫·如则买提 | 男 | 行政执法人员 | 31110519031 | 2027年4月30 日 |
26 | 任敏婕 | 女 | 行政执法人员 | 31110519032 | 2027年4月30 日 |
27 | 夏提古丽·萨迪克 | 女 | 行政执法人员 | 31110519033 | 2027年4月30 日 |
28 | 王淑兰 | 女 | 行政执法人员 | 31110519034 | 2027年4月30 日 |
29 | 美合日班古丽·艾麦提 | 女 | 行政执法人员 | 31110519035 | 2027年4月30 日 |
【我要纠错】