序号 | 姓名 | 性别 | 单位及职务 | 证件编号 | 有效期 | 备注 |
1 | 苑双阳 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530049 | 2027.04.30 | |
2 | 张静静 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530033 | 2027.04.30 | |
3 | 阿扎提古丽·麦麦提图尔荪 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530003 | 2027.04.30 | |
4 | 张斌 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110030015 | 2027.04.30 | |
5 | 阿迪力·阿卜拉 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530009 | 2027.04.30 | |
6 | 肉孜麦麦提·卡地 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530010 | 2027.04.30 | |
7 | 麦丽开萨伊普·艾麦尔 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530011 | 2027.04.30 | |
8 | 张晓英 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530013 | 2027.04.30 | |
9 | 阿布杜热合木·阿布力孜 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530014 | 2027.04.30 | |
10 | 布玛热木·阿布杜拉 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530015 | 2027.04.30 | |
11 | 热衣汗古丽·吾买尔江 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530016 | 2027.04.30 | |
12 | 张菊梅 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530018 | 2027.04.30 | |
13 | 阿吉古丽·阿布力米提 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530019 | 2027.04.30 | |
14 | 曹立磊 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530056 | 2027.04.30 | |
15 | 奥斯曼·艾麦尔江 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530021 | 2027.04.30 | |
16 | 阿卜力米提·阿卜杜力木 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530024 | 2027.04.30 | |
17 | 买买提明·吉力力 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530025 | 2027.04.30 | |
18 | 吴辉 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530026 | 2027.04.30 | |
19 | 热孜亚·多来提尼亚孜 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530027 | 2027.04.30 | |
20 | 佐合热·穆布拉 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530028 | 2027.04.30 | |
21 | 陈红霞 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530029 | 2027.04.30 | |
22 | 杨兰茜 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530030 | 2027.04.30 | |
23 | 喀迪尔古丽·阿卜来提 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530031 | 2027.04.30 | |
24 | 徐琳 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530032 | 2027.04.30 | |
25 | 哈尼克孜·吾麦尔 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530034 | 2027.04.30 | |
26 | 热伊麦·艾斯凯尔 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530036 | 2027.04.30 | |
27 | 夏提古丽·吐尔逊买买提 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530037 | 2027.04.30 | |
28 | 穆合塔尔·麦提如则 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530038 | 2027.04.30 | |
29 | 玉送·艾山 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530039 | 2027.04.30 | |
30 | 古再力奴尔·胡盾白地 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530041 | 2027.04.30 | |
31 | 阿扎提古丽·亚森 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530042 | 2027.04.30 | |
32 | 葛新梅 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530051 | 2027.04.30 | |
33 | 柳玉芳 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530052 | 2027.04.30 | |
34 | 阿卜杜里米提·多来提 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530053 | 2027.04.30 | |
35 | 帕尔哈提·多来提 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530054 | 2027.04.30 | |
36 | 麦尔哈巴·穆太力普 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530007 | 2027.04.30 | |
37 | 麦尔哈巴·穆合塔尔 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530008 | 2027.04.30 | |
38 | 萨拉麦提·尼亚孜 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530043 | 2027.04.30 | |
39 | 刘凤 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530044 | 2027.04.30 | |
40 | 阿布来提·阿布力孜 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530045 | 2027.04.30 | |
41 | 张艳 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530046 | 2027.04.30 | |
42 | 娜则古丽·图尔荪托合提 | 女 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530047 | 2027.04.30 | |
43 | 努日丁·图尔荪 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530048 | 2027.04.30 | |
44 | 王鹏飞 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530050 | 2027.04.30 | |
45 | 阿卜杜拉·纳斯尔 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530055 | 2027.04.30 | |
46 | 麦合木提·阿布都卡迪尔 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530002 | 2027.04.30 | |
47 | 阿卜力米提·阿卜杜吉力力 | 男 | 洛浦县市场监督管理局行政执法员 | 31110530017 | 2027.04.30 |
【我要纠错】