抽检机构:新疆华博检测技术有限公司
近期,洛浦县市场监督管理局组织食用农产品专项抽检,抽取食用农产品、餐饮食品2类食品115批次样品,其中115批次合格,0批次为不合格样品。
特此通告。
附件:
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 食品细类 | 抽样单编号 | 抽检机构 |
1 | 洛浦县伍味生鲜副食品配送商行 | 新疆 | 花生米(生干籽类) | / | 生干籽类 | XBJ25653224846331551 | 新疆华博检测技术有限公司 | ||
2 | 洛浦县伍味生鲜副食品配送商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331552 | |||
3 | 洛浦县胡氏调味品商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331553 | |||
4 | 洛浦县胡氏调味品商行 | 新疆 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 其他水产品 | XBJ25653224846331554 | |||
5 | 洛浦县天天鲜综合商铺 | 新疆 | 姜 | / | 姜 | XBJ25653224846331555 | |||
6 | 洛浦县天天鲜综合商铺 | 新疆 | 油麦菜 | / | 油麦菜 | XBJ25653224846331556 | |||
7 | 洛浦县天天鲜综合商铺 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331557 | |||
8 | 洛浦县万金食品经营店 | 新疆 | 韭菜 | / | 韭菜 | XBJ25653224846331558 | |||
9 | 洛浦县万金食品经营店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 油麦菜 | XBJ25653224846331559 | |||
10 | 洛浦县万金食品经营店 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 普通白菜 | XBJ25653224846331560 | |||
11 | 洛浦县花之美调料店 | 新疆 | 橘 | / | 柑、橘 | XBJ25653224846331561 | |||
12 | 洛浦县花之美调料店 | 新疆 | 香蕉 | / | 香蕉 | XBJ25653224846331562 | |||
13 | 洛浦县花之美调料店 | 新疆 | 火龙果 | / | 火龙果 | XBJ25653224846331563 | |||
14 | 洛浦县四季蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 姜 | XBJ25653224846331564 | |||
15 | 洛浦县四季蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331565 | |||
16 | 洛浦县四季蔬菜店 | 新疆 | 葱 | / | 葱 | XBJ25653224846331567 | |||
17 | 洛浦县方便蔬菜店 | 新疆 | 山药 | / | 山药 | XBJ25653224846331568 | |||
18 | 洛浦县方便蔬菜店 | 新疆 | 洋葱 | / | 洋葱 | XBJ25653224846331569 | |||
19 | 洛浦县方便蔬菜店 | 新疆 | 芜菁(恰玛古) | / | 芜菁 | XBJ25653224846331570 | |||
20 | 洛浦县董氏菜业 | 新疆 | 菠菜 | / | 菠菜 | XBJ25653224846331599 | |||
21 | 洛浦县董氏菜业 | 新疆 | 芹菜 | / | 芹菜 | XBJ25653224846331600 | |||
22 | 洛浦县董氏菜业 | 新疆 | 辣椒 | / | 辣椒 | XBJ25653224846331601 | |||
23 | 洛浦县味乐蔬菜销售店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331602 | |||
24 | 洛浦县味乐蔬菜销售店 | 新疆 | 辣椒 | / | 辣椒 | XBJ25653224846331603 | |||
25 | 洛浦县味乐蔬菜销售店 | 新疆 | 韭菜 | / | 韭菜 | XBJ25653224846331604 | |||
26 | 洛浦县种类多蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331605 | |||
27 | 洛浦县种类多蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 韭菜 | XBJ25653224846331606 | |||
28 | 洛浦县种类多蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 芹菜 | XBJ25653224846331607 | |||
29 | 洛浦县新秋蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 豇豆 | XBJ25653224846331608 | |||
30 | 洛浦县新秋蔬菜店 | 新疆 | 菠菜 | / | 菠菜 | XBJ25653224846331609 | |||
31 | 洛浦县新秋蔬菜店 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 普通白菜 | XBJ25653224846331610 | |||
32 | 洛浦县谢仁古丽蔬菜销售店 | 新疆 | 姜 | / | 姜 | XBJ25653224846331611 | |||
33 | 洛浦县谢仁古丽蔬菜销售店 | 新疆 | 芹菜 | / | 芹菜 | XBJ25653224846331612 | |||
34 | 洛浦县谢仁古丽蔬菜销售店 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 普通白菜 | XBJ25653224846331613 | |||
35 | 洛浦县新苗蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331614 | |||
36 | 洛浦县新苗蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 芹菜 | XBJ25653224846331615 | |||
37 | 洛浦县新苗蔬菜店 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 普通白菜 | XBJ25653224846331616 | |||
38 | 洛浦县兴旺蔬菜水果店(个体工商户) | 新疆 | 豇豆 | / | 豇豆 | XBJ25653224846331617 | |||
39 | 洛浦县兴旺蔬菜水果店(个体工商户) | 新疆 | 韭菜 | / | 韭菜 | XBJ25653224846331618 | |||
40 | 洛浦县兴旺蔬菜水果店(个体工商户) | 新疆 | 菠菜 | / | 菠菜 | XBJ25653224846331619 | |||
41 | 洛浦县四季鲜鱼店 | 新疆 | 草鱼(淡水鱼) | / | 淡水鱼 | XBJ25653224846331628 | |||
42 | 洛浦县福临门粮油店 | 新疆 | 草鱼(淡水鱼) | / | 淡水鱼 | XBJ25653224846331629 | |||
43 | 洛浦县福临门粮油店 | 新疆 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 淡水鱼 | XBJ25653224846331630 | |||
44 | 洛浦县福临门粮油店 | 新疆 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 淡水鱼 | XBJ25653224846331631 | |||
45 | 洛浦县食为天粮油店 | 新疆 | 牛蛙(其他水产品) | / | 其他水产品 | XBJ25653224846331632 | |||
46 | 洛浦县食为天粮油店 | 新疆 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 淡水鱼 | XBJ25653224846331633 | |||
47 | 洛浦县食为天粮油店 | 新疆 | 草鱼(淡水鱼) | / | 淡水鱼 | XBJ25653224846331634 | |||
48 | 洛浦县季节蔬菜水果店 | 新疆 | 橙 | / | 橙 | XBJ25653224846331649 | |||
49 | 洛浦县帝苑综合超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 香蕉 | XBJ25653224846331650 | |||
50 | 洛浦县帝苑综合超市 | 新疆 | 苹果 | / | 苹果 | XBJ25653224846331651 | |||
51 | 洛浦县帝苑综合超市 | 新疆 | 橘 | / | 柑、橘 | XBJ25653224846331652 | |||
52 | 洛浦县彩蝶超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 香蕉 | XBJ25653224846331653 | |||
53 | 洛浦县彩蝶超市 | 新疆 | 橘 | / | 柑、橘 | XBJ25653224846331654 | |||
54 | 洛浦县彩蝶超市 | 新疆 | 梨 | / | 梨 | XBJ25653224846331655 | |||
55 | 洛浦县青仓园蔬菜批发店 | 新疆 | 苹果 | / | 苹果 | XBJ25653224846331656 | |||
56 | 洛浦县青仓园蔬菜批发店 | 新疆 | 梨 | / | 梨 | XBJ25653224846331657 | |||
57 | 洛浦县青仓园蔬菜批发店 | 新疆 | 香蕉 | / | 香蕉 | XBJ25653224846331658 | |||
58 | 洛浦县意麦特干果水果店 | 新疆 | 核桃(生干坚果) | / | 生干坚果 | XBJ25653224846331659 | |||
59 | 洛浦县季节蔬菜水果店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 鸡蛋 | XBJ25653224846331660 | |||
60 | 洛浦县季节蔬菜水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 香蕉 | XBJ25653224846331661 | |||
61 | 洛浦县胡杨客奶茶店(个体工商户) | 新疆 | 波波牛乳奶茶 | / | 奶茶(自制) | XBJ25653224846331677ZX | |||
62 | 洛浦县胡杨客奶茶店(个体工商户) | 新疆 | 柠檬水 | / | 果蔬汁类及其饮料(自制) | XBJ25653224846331678ZX | |||
63 | 洛浦县合口香酸辣小吃店 | 新疆 | 芒果汁 | / | 果蔬汁类及其饮料(自制) | XBJ25653224846331679ZX | |||
64 | 洛浦县合口香酸辣小吃店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331680ZX | |||
65 | 洛浦县合口香酸辣小吃店 | 新疆 | 辣椒酱 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331681ZX | |||
66 | 洛浦县兰香阁牛肉面馆 | 新疆 | 面条 | / | 其他生制面制品(自制) | XBJ25653224846331682ZX | |||
67 | 洛浦县兰香阁牛肉面馆 | 新疆 | 包子 | / | 包子(自制) | XBJ25653224846331683ZX | |||
68 | 洛浦县兰香阁牛肉面馆 | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331684ZX | |||
69 | 洛浦县友茗堂小面馆 | 新疆 | 面条 | / | 其他生制面制品(自制) | XBJ25653224846331685ZX | |||
70 | 洛浦县友茗堂小面馆 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331686ZX | |||
71 | 洛浦县友茗堂小面馆 | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331687ZX | |||
72 | 洛浦县舌味甜馨甜食店 | 新疆 | 巴哈利(糕点) | / | 糕点(自制) | XBJ25653224846331688ZX | |||
73 | 洛浦县舌味甜馨甜食店 | 新疆 | 卡提卡提(糕点) | / | 糕点(自制) | XBJ25653224846331689ZX | |||
74 | 洛浦县舌味甜馨甜食店 | 新疆 | 馓子 | / | 其他油炸面制品(自制) | XBJ25653224846331690ZX | |||
75 | 洛浦县布亚乡中心小学 | 新疆 | 面条 | / | 其他生制面制品(自制) | XBJ25653224846331691 | |||
76 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园团结村分园 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331692 | |||
77 | 洛浦县布亚乡中心小学塔木其拉村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331693 | |||
78 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园苏盖提艾日克村分园 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331694 | |||
79 | 洛浦县布亚乡中心小学塔木艾格勒村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331695 | |||
80 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园巴什夏合勒克村分园 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331696 | |||
81 | 洛浦县布亚乡中心小学巴什夏合勒克村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331697 | |||
82 | 洛浦县布亚乡中心小学巴什苏勒瓦村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331698 | |||
83 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园阿亚克昆孜村分园 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331699 | |||
84 | 洛浦县布亚乡中心小学合热万村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331700 | |||
85 | 洛浦县布亚乡中心小学阿勒来提村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331701 | |||
86 | 洛浦县布亚乡中心小学和谐村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331702 | |||
87 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园和谐村分园 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331703 | |||
88 | 洛浦县布亚乡中心小学铁提尔村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331704 | |||
89 | 洛浦县布亚乡中心小学坎其艾日克村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331705 | |||
90 | 洛浦县布亚乡中心小学坎特艾日克村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331706 | |||
91 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园库木阿孜玛村分园 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331707 | |||
92 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331708 | |||
93 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学阿依丁库勒村分校 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331709 | |||
94 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学库库买提村分校食堂 | 新疆 | 花卷 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331710 | |||
95 | 洛浦县巴蜀卤菜店 | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331735ZX | |||
96 | 洛浦县巴蜀卤菜店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331736ZX | |||
97 | 洛浦县川味卤肉店 | 新疆 | 油炸花生 | / | 花生制品(自制) | XBJ25653224846331737ZX | |||
98 | 洛浦县川味卤肉店 | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331738ZX | |||
99 | 洛浦县口福饼子店 | 新疆 | 馒头 | / | 馒头花卷(自制) | XBJ25653224846331739ZX | |||
100 | 洛浦县奶遇茶饮店 | 新疆 | 柠檬水 | / | 果蔬汁类及其饮料(自制) | XBJ25653224846331740ZX | |||
101 | 洛浦县奶遇茶饮店 | 新疆 | 布丁奶茶 | / | 奶茶(自制) | XBJ25653224846331741ZX | |||
102 | 洛浦县千层味蛋糕店 | 新疆 | 馓子 | / | 其他油炸面制品(自制) | XBJ25653224846331742ZX | |||
103 | 洛浦县千层味蛋糕店 | 新疆 | 巴哈利(糕点) | / | 糕点(自制) | XBJ25653224846331743ZX | |||
104 | 洛浦县千层味蛋糕店 | 新疆 | 白砂糖桃酥 | / | 糕点(自制) | XBJ25653224846331744ZX | |||
105 | 洛浦县小锅小吃店(个体工商户) | 新疆 | 凉皮 | / | 凉皮类(自制) | XBJ25653224846331745ZX | |||
106 | 洛浦县小锅小吃店(个体工商户) | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331746ZX | |||
107 | 洛浦县小锅小吃店(个体工商户) | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331747ZX | |||
108 | 洛浦县醉仙鸭店 | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331749ZX | |||
109 | 洛浦县醉仙鸭店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331750ZX | |||
110 | 洛浦县瓷碗拉面馆 | 新疆 | 拉面条 | / | 其他生制面制品(自制) | XBJ25653224846331751ZX | |||
111 | 洛浦县瓷碗拉面馆 | 新疆 | 红油辣椒蘸料 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331752ZX | |||
112 | 洛浦县瓷碗拉面馆 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331753ZX | |||
113 | 洛浦县熟名师傅西餐店 | 新疆 | 芒果汁 | / | 果蔬汁类及其饮料(自制) | XBJ25653224846331754ZX | |||
114 | 洛浦县熟名师傅西餐店 | 新疆 | 煎炸过程用油 | / | 煎炸过程用油 | XBJ25653224846331755ZX | |||
115 | 洛浦县熟名师傅西餐店 | 新疆 | 辣椒酱 | / | 蘸料(自制) | XBJ25653224846331756ZX |
【我要纠错】