| 序号 | 时间 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 总投资(万元) | 资金来源 | 建设里程(公里) | 建设内容及规模 | 开工时间 | 完工时间 | 交工时间 | 项目状态 | 备注 |
|
| 1 | 2025年 | 洛浦县农村公路提升改造建设项目 | 洛浦县拜什托格拉克乡,杭桂镇,纳瓦乡,洛浦镇,恰尔巴格镇 | 改建 | 2300 | 乡村振兴衔接资金 | 40.7 | 修建道路全长40.7km,公路等级为四级公路,建设内容包括:路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | 2025年3月8日 | 2025年6月22日 | 2025年6月30日 | 已完工 |
|
| 2 | 2025年 | 洛浦县多鲁镇农村道路建设项目 | 多鲁镇 | 改建 | 533.9 | 专项资金 | 8 | 修建道路全长8.0km,公路等级为四级公路,建设内容包括:路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | 2025年3月14日 | 2025年6月14日 | 2025年6月30日 | 已完工 |
|
| 3 | 2025年 | 洛浦县杭桂镇五号闸口-阿尔都克库木村道路改建工程 | 杭桂镇 | 改建 | 1512 | 专项资金 | 12.6 | 修建道路全长12.6km,建设内容包括:路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程 | 2025年3月13日 | 2025年7月11日 | 2025年7月16日 | 已完工 |
|
| 4 | 2025年 | 洛浦县拜什托格拉克乡,杭桂镇农村道路建设项目 | 拜什托格拉克乡,杭桂镇 | 新建 | 1020 | 乡村振兴衔接资金 | 26 | 修建道路全长26km,公路等级为四级公路,建设内容包括:路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | 2025年5月11日 | 2025年6月17日 | 2025年6月20日 | 已完工 |
|
| 5 | 2025年 | 洛浦县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 | 洛浦县各乡镇 | 路面修复 | 927 | 乡村振兴衔接资金 |
| 修补坑槽面积80000平方米,主要包括各乡镇农村道路沥青路面修补坑槽,完善交通安全设施 | 2025年5月6日 | 2025年5月26日 | 2025年6月10日 | 已完工 |
|
| 6 | 2025年 | 洛浦县2025年农村公路养护工程 | 洛浦县各乡镇 | 养护 | 395 | 专项资金 | 178 | 修建道路全长178km,公路等级为四级公路,建设内容包括:路面工程,修补坑槽、交通安全及附属设施工程。 | 2025年5月17日 | 2025年7月8日 | 2025年9月13日 | 已完工 |
|
| 7 | 2025年 | 洛浦县阿其克乡—比来勒克村道路建设项目 | 阿其克乡 | 养护 | 530 | 乡村振兴衔接资金 | 13.334 | 道路全长13.334公里,公路等级为四级公路,建设内容包括:路面修补坑槽、罩面,交通安全及附属设施工程。 | 2025年7月26日 | 2025年8月31日 | 2025年9月8日 | 已完工 |
|
| 8 | 2025年 | 洛浦县2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程 | 洛浦县杭桂镇 | 养护 | 400.3 | 专项资金 | 14.1 | 养护道路全长14.1公里,公路等级为四级公路,建设内容包括:路面修补坑槽、罩面,交通安全及附属设施工程。 | 2025年8月8日 | 2025年9月18日 | 2025年9月29日 | 已完工 |
|
| 9 | 2025年 | 洛浦县山普鲁镇等4个乡镇农村道路建设项目 | 洛浦县山普鲁镇、多鲁镇、纳瓦乡、恰尔巴格镇 | 改建 | 2300 | 乡村振兴衔接资金 | 42 | 道路全长42公里,公路等级为四级公路,建设内容包括:路基工程、路面工程、涵洞工程、交通安全及附属设施工程。 | 2025年9月30日 | 2025年11月30日 | 2025年12月14日 | 已完工 |
|
| 10 | 2025年 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇农村道路建设项目 | 洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇、布垭乡 | 改建 | 1200 | 乡村振兴衔接资金 | 21.9 | 道路全长21.9公里,公路等级为四级公路,建设内容包括:路基工程、路面工程、涵洞工程、交通安全及附属设施工程。 | 2025年10月21日 | 2025年12月14日 | 2025年12月15日 | 已完工 |
|
| 11 | 2025年 | 洛浦县城-杭桂镇道路改扩建工程(X654县道) | 洛浦县洛浦镇,杭桂镇 | 改建 | 2900 | 一般债券资金2300万,其他资金600万 | 4.8 | 道路全长4.8公里,公路等级为二级公路,双向四车道,主要建设内容包括:路基路面、桥涵及交通安全设施。 |
|
|
| 续建项目 |
|