洛浦县涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||||
(2024年) | ||||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备 注 |
中央立项(13项) | ||||||||
一 | 公安 | |||||||
1 | 证照费 | |||||||
-1 | 机动车号牌工本费 | 元/本 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改函〔2019〕102号 | |||
-2 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2017〕967号 | |||
-3 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、新财非税〔2008〕30号、新发改收费〔2017〕967号 | |||
二 | 自然资源 | |||||||
2 | 土地复垦费 | 元/平方米 | 1 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 深(高)度不超过0.5米 | ||
3 | 土地闲置费 | (1)按该地年产值的两倍 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | ||||
(2)按该宗地土地使用权出让金20%以下计收 | ||||||||
4 | 不动产登记费: | 缴入地方国库 | 《物权法》、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、新财非税〔2017〕8号、新发改医价〔2017〕526号、财税〔2019〕45号、新财非税〔2019〕3号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||||
1.住宅类不动产登记费 | 元/件 | 80 | ||||||
2.非住宅类不动产登记费 | 元/件 | 550 | ||||||
5 | 耕地开垦费 | 元/亩 | 1000~4500 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | |||
三 | 住房城乡建设 | |||||||
6 | 城乡污水处理费 | 居民用水户污水处理费按0.8元/立方,非居民污水处理费按1.0.2元/立方,特种行业污水处理费按1.22元/立方. | 缴入中央和地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、洛发改物价〔2021〕3号。 | ||||
7 | 城乡垃圾处理费 | 因收费项目及标准数量较多,详情县政府定价目录。 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号、新政发[2023]34号、洛政批[1998]28号、洛政发[2001]3号、洛价综字(2002)10号、洛发改物价[2009]07号、洛发改物价[2014]35号、洛政发【2020】64号。 | ||||
8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 收费标准按照新政办〔1999〕38号文件规定执行 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、新政办〔1999〕38号、新财非税〔2015〕23号 | ||||
四 | 交通部门 | |||||||
9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、交公路发[1994]686号、新交综[2009]33号、新政函[2010]278号、新交综[2012]41号、新交综[2012]84号、新交综[2019]68号、新交发〔2021〕1号 | |||||
南疆四地州采用标准: | 0.3 | |||||||
1.高速一级公路 | 元/小车·千米 | 0.2 | ||||||
2.高速二级公路 | 元/小车·千米 | |||||||
五 | 水利 | |||||||
10 | 水资源费 : | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税〔2016〕2号、发改价格〔2014〕1959号、发改价格〔2013〕29号、财综〔2011〕19号、发改价格〔2009〕1779号、财综〔2008〕79号、价费字〔1992〕181号、自治区人民政府令第128号、新财非税〔2010〕3号、新发改农价〔2015〕1724号、新发改农价〔2016〕1079号 | |||||
(一)城市(镇)公共自来水水资源费标准 | ||||||||
1.I区和Ⅱ区地下水水资源费标准 | 元/立方米 | 0.12、0.09 | ||||||
2.地表水标准分别为 | 元/立方米 | 0.06、0.05 | ||||||
(二)非农业用水水资源费标准 | ||||||||
1.城市(镇)生活、绿化和公用事业等自备水源标准 | 元/立方米 | 按城市(镇)公共自来水水资源费的2倍核定。 | ||||||
2.工业、商业、服务业等行业自备水源:I区和Ⅱ区取用地下水的水资源费标准 | 元/立方米 | 1.20、1.00 | ||||||
(三)水利工程非农业供水 | ||||||||
I区和Ⅱ区取用地下水的水资源费标准 | ||||||||
(四)石油天然气开采水资源费 | 元/立方米 | 0.5、0.4 | ||||||
地下水水资源费标准 | ||||||||
元/立方米 | 3.6 | |||||||
11 | 水土保持补偿费 : | 元/立方米 | 按照征占用土地面积每平方米1元一次性计征。 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号、新财非税〔2015〕10号、新发改规〔2021〕12号 | 不足1平米的按1平米计 | ||
(一)对一般性生产建设项目 | ||||||||
元/立方米 | 建设期间,按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征.开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量每吨1元计征。 | |||||||
(二)开采矿产资源的生产建设项目 | ||||||||
根据取土、挖沙、采石量,按照每立方米0.7元计征。 | ||||||||
(三)取土、挖沙、采石以及烧制砖、瓦、资、石灰的,根据取土、挖沙、采石量 | 元/立方米 | |||||||
根据土、石、渣量,按照每立方米0.7元计征。 | ||||||||
(四)排放废弃土、石、渣的 | 元/立方米 | |||||||
六 | 林业和草原部门 | |||||||
12 | 草原植被恢复费: | 元/亩 | 1.荒漠类草原1500元/亩,草原类草原2000元/亩,草甸类草原2500元/亩,沼泽类草原3000元/亩; | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 | |||
1.长期使用草原的单位和个人 | 2.长期使用已发放草原使用权证的人工草地,按照沼泽类草原3000元/亩。 | |||||||
2.临时占用草原 | 3.勘探、钻井、修筑地上地下工程500元/亩;临时作业生活区、物资堆放场所等400元/亩;影视拍摄等300元/亩;经营性旅游活动区67元/亩;在草原上取土、采砂等1000元/亩; | |||||||
3.采集(收购)草原野生植物的 | 4.采集(收购)草原野生植物的,植被恢复费按照前一年市场平均收购价格的10%缴纳。使用草原进行矿产资源开发的单位和个人,在上述相应收费标准在基础上增加30%,缴纳草原植被恢复费; | |||||||
十 | 法院 | |||||||
13 | 诉讼费: | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)、财行〔2003〕275号、新发改收费〔2007〕1998号、新发改收费〔2008〕149号 | |||||
一、非财产案件 : | ||||||||
(一)离婚案件交纳标准: 扶贫重点县 | 元/件 | 50 | ||||||
其它县(市) | 元/件 | 150 | ||||||
(二)侵害姓名权、名称权、消像权、名誉权以及其他价格权的案件交纳标准: 扶贫重点县 | ||||||||
其它县(市) | 元/件 | 100 | ||||||
(三)其他非财产案件交纳标准: 扶贫重点县 | 元/件 | 250 | ||||||
其它县(市) | 元/件 | 50 | ||||||
二、知识产权民事案件: | 元/件 | 70 | ||||||
(一)没有争议金额或者价额的: | ||||||||
扶贫重点县 | ||||||||
其它县(市) | 元/件 | 500 | ||||||
(二)有争议金额或者份额的: | 元/件 | 700 | ||||||
三、当事人伸出案件管辖权异议,异议不成立的: | 元/件 | 按照财产案件的标准交纳 | ||||||
扶贫重点县 | ||||||||
其它县(市) | 元/件 | 50 | ||||||
四、申请费交纳标准:没有执行金额或者份额的: | 元/件 | 70 | ||||||
扶贫重点县 | ||||||||
其它县(市) | 元/件 | 50 | ||||||
元/件 | 250 |
下一篇:关于水资源费征收决定书的公告