| 序号 | 水利工程名称 | 类型 | 政府责任人 (行政责任人) | 主管部门责任人 (技术责任人) | 管理单位责任人 (巡查责任人) | ||||||
| 姓名 | 单位 | 职位 | 姓名 | 单位 | 职位 | 姓名 | 单位 | 职位 | |||
| 1 | 洛浦县哈拉快力水库 | 中型水库 | 艾则孜·马木提 | 中共洛浦县委员会 | 常委 | 麦麦提艾则孜·麦麦提敏 | 洛浦县水利局 | 党组书记 | 阿卜杜赛麦提·克热木 | 洛浦县哈拉快力水库服务站 | 副站长 |
| 2 | 洛浦县布尔库木水库 | 小型水库 | 杨小平 | 洛浦县 政协 | 党组书记 | 麦麦提艾则孜·麦麦提敏 | 洛浦县水利局 | 党组书记 | 艾合麦提江·麦提尼亚孜 | 洛浦县布尔库木水库管理站 | 站长 |
| 3 | 洛浦县总闸口 | 中型水闸 | 艾则孜·马木提 | 中共洛浦县委员会 | 常委 | 麦麦提艾则孜·麦麦提敏 | 洛浦县水利局 | 党组书记 | 麦提托合提·如则托合提 | 洛浦县水管服务站 | 副站长 |
| 4 | 玉龙喀什河右岸洛浦县段(1+300~17+229)防洪提 | 3-4级堤防 | 艾山江·吐尔送 | 洛浦县人民政府 | 副县长 | 罗志 | 洛浦县水利局 | 局长 | 迪力夏提·麦麦提阿卜拉 | 洛浦县水旱灾害防治中心 | 主任 |
| 5 | 阿其克河(0+000- 89+454)河岸 | 14km五级堤防+75km河岸线 | 杨小平 | 洛浦县 政协 | 党组书记 | 罗志 | 洛浦县水利局 | 局长 | 巴图尔·麦麦提敏 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 乡长 |
| 6 | 洛浦县卡孜米力克山洪沟 | 应治未治 重点山洪沟 | 艾山江·吐尔送 | 洛浦县人民政府 | 副县长 | 罗志 | 洛浦县水利局 | 局长 | 芒力科·艾赛提 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 镇长 |
| 7 | 洛浦县6座农村小水电站 | 小(Ⅱ)型径流式水电站 | 艾山江·吐尔送 | 洛浦县人民政府 | 副县长 | 罗志 | 洛浦县水利局 | 局长 | 肖开提·斯拉木 | 洛浦县水利局 | 干部 |
| 8 | 洛浦县兰干调节池 | 小型水库 | 艾则孜·马木提 | 中共洛浦县委员会 | 常委 | 罗志 | 洛浦县水利局 | 局长 | 康瑞龙 | 和田水务发展集团洛浦有限公司 | 总经理 |
| 9 | 和田地区昆冈经济技术开发区-40万方应急事故水池 | 小型水库 | 艾山江·吐尔送 | 洛浦县人民政府 | 副县长 | 罗志 | 洛浦县水利局 | 局长 | 康瑞龙 | 和田水务发展集团洛浦有限公司 | 总经理 |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
政府领导
法治政府建设
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65322402000102