今天是 2026年01月10日 星期六
网站支持IPv6
洛浦县重要民生商品零售价格监测周报表
核心提示:洛浦县重要民生商品零售价格监测周报表
| 洛浦县重要民生商品零售价格监测周报表 |
| 价格监测单位: 洛浦县发改委 | 价格监测日期:2025年12月30日 |
| 序号 |
| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 当日价格 | 去年同期价格 | 去年同比(%) | 上周价格 | 上周环比(%) | 备注 |
| 1 | 米面油 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.5 | 3.8 | 18.42 | 4.5 | 0.00 |
|
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 7.5 | 5 | 50.00 | 7.5 | 0.00 |
|
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
|
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.42 | 2.1 | 15.24 | 2.41 | 0.41 |
|
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | 1.98 | 1.8 | 10.00 | 2.05 | -3.41 |
|
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 160 | 165 | -3.03 | 160 | 0.00 |
|
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 65 | 0.00 | 65 | 0.00 |
|
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75 | 65 | 15.38 | 75 | 0.00 |
|
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 55 | 18.18 | 65 | 0.00 |
|
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 40 | / | / | 40 | 0.00 | 无同期数 |
| 11 | 肉禽蛋类 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 22 | 28 | -21.43 | 22 | 0.00 |
|
| 12 | 生猪 | 出厂价 | 元/公斤 | 9 | 15 | -40.00 | 10 | -10.00 |
|
| 13 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 65 | 62 | 4.84 | 60 | 8.33 |
|
| 14 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 65 | 60 | 8.33 | 65 | 0.00 |
|
| 15 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 16 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 |
|
| 16 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 7.37 | 10.6 | -30.47 | 8.42 | -12.47 |
|
| 17 | 水产品类 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 | 18 | 11.11 | 20 | 0.00 |
|
| 18 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 18 | 13 | 38.46 | 20 | -10.00 |
|
| 19 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 | 18 | 11.11 | 20 | 0.00 |
|
| 20 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 35 | / | / | 35 | 0.00 | 无同期数 |
| 21 | 蔬菜类 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.25 | 2 | 12.50 | 2 | 12.50 |
|
| 22 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
|
| 23 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | 5 | 0.00 | 4 | 25.00 |
|
| 24 | 白萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.5 | 3 | 16.67 | 4 | -12.50 |
|
| 25 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 3 | 33.33 | 4 | 0.00 |
|
| 26 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 7.5 | 33.33 | 9 | 11.11 |
|
| 27 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 7 | 42.86 | 11.5 | -13.04 |
|
| 28 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 13.5 | 7 | 92.86 | 13.5 | 0.00 |
|
| 29 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.5 | 7 | 78.57 | 12 | 4.17 |
|
| 30 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.5 | 5.5 | 72.73 | 9.5 | 0.00 |
|
| 31 | 西芹 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.5 | 5 | -10.00 | 5 | -10.00 |
|
| 32 | 四季豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 18 | 14 | 28.57 | 16 | 12.50 |
|
| 33 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 9 | 8 | 12.50 | 8.5 | 5.88 |
|
| 34 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.5 | 6 | 25.00 | 5 | 50.00 |
|
| 35 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.5 | 5 | 50.00 | 8.5 | -11.76 |
|
| 36 | 花菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.5 | / | / | 10 | -5.00 | 无同期数 |
| 37 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | 3.5 | 42.86 | 5 | 0.00 |
|
| 38 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
|
| 39 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.5 | 14 | -17.86 | 10.5 | 9.52 |
|
| 40 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.5 | 14 | -17.86 | 11 | 4.55 |
|
| 41 | 生菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | / | / | 10 | 20.00 | 无同期数 |
| 42 | 西兰花 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | / | / | 12 | 0.00 |
| 43 | 南瓜(红) | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | / | / | 5.5 | 9.09 |
| 44 | 冬瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.5 | / | / | 4 | 12.50 |
| 45 | 黄豆芽 | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | / | / | 5 | 0.00 |
| 46 | 山药(大) | 当地主销 | 元/公斤 | 9.5 | / | / | 9.5 | 0.00 |
| 47 | 莲藕 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | / | / | 10 | 20.00 |
| 48 | 平菇 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.5 | / | / | 12 | -4.17 |
| 49 | 金针菇 | 当地主销 | 元/公斤 | 9 | / | / | 9 | 0.00 |
| 50 | 红薯 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | / | / | 7 | 0.00 |
| 51 | 恰玛古 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | / | / | 3 | 0.00 |
| 52 | 奶糖类 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 3.5 | 0.00 |
|
| 53 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | 12 | 12 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|
| 54 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 8 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 |
|
| 55 | 鲜果类 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 10 | 5 | 100.00 | 10 | 0.00 |
|
| 56 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 6 | 66.67 | 10 | 0.00 |
|
| 57 | 西瓜 | 当地主销(新鲜) | 元/公斤 | 10 | 3.5 | 185.71 | 10 | 0.00 |
|
| 58 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 8 | 50.00 | 12 | 0.00 |
|
| 59 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 13 | 8 | 62.50 | 12 | 8.33 |
|
| 60 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
|
| 61 | 能源类 | 煤炭 | 块煤 | 元/吨 | 700 | 700 | 0.00 | 700 | 0.00 |
|
| 62 | 农资类 | 高压聚乙烯棚膜 | | 元/公斤 | / | / | / | / | / | 无此产品 |
| 63 | 高压聚乙烯地膜 |
| 元/公斤 | 9 | 10.5 | -14.29 | 9 | 0.00 |
|
| 64 | 尿素 | 含氮46% | 元/公斤 | 1.7 | 2.2 | -22.73 | 1.8 | -5.56 |
|
| 65 | 磷酸二铵 | 含氮18%含磷46% | 元/公斤 | 4.9 | 4.5 | 8.89 | 4.8 | 2.08 |
|
| 66 | 硫酸钾 | 氧化钾≥50% 硫≥16% | 元/公斤 | 4.3 | / | / | 4.2 | 2.38 | 无同期数 |
| 67 | 高效氯氰菊酯 | 500g(10%) | 元/瓶 | 25 | / | / | 25 | 0.00 |
| 68 | 多菌灵 | 50%可湿性粉剂400g | 元/袋 | 15 | / | / | 15 | 0.00 |
| 69 | 草甘膦 | 41%水剂 1000ml | 元/瓶 | 20 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 |
|
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。