地(州、市)、县(市) | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程) | |||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
地(州、市)合计 | ||||||||
和田市 | 哈力木拉提·亚尔买买提 | 分管水利副市长 | 15199738988 | 孙天宾 | 水利局局长 | 13579686682 | 5 | 5 |
制表时间 2021 年 10 月 16 日 单位公章:和田市水利局 |
【我要纠错】
和田地区和田市农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表
地(州、市)、县(市) | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程) | |||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
地(州、市)合计 | ||||||||
和田市 | 哈力木拉提·亚尔买买提 | 分管水利副市长 | 15199738988 | 孙天宾 | 水利局局长 | 13579686682 | 5 | 5 |
制表时间 2021 年 10 月 16 日 单位公章:和田市水利局 |