洛浦县人民政府
| 序号 | 检查事项 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 检查时间 |
| 1 | 洛浦县市场监督管理局2025年流通领域进口食品销售监管监督检查 | 洛浦县恰尔巴格乡荷花日用品店 | 92653224MA780W178Q | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 |
| 2 | 新疆丰和厚润供销果业有限责任公司 | 91653224MA78AW1W7U | 未发现问题 | 2025.3.24 | |
| 3 | 洛浦县美滋滋日用品店 | 92653224MA781X0R35 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 4 | 新疆从古至今生物科技有限公司 | 91650103313486670L | 未发现问题 | 2025.3.24 | |
| 5 | 洛浦县恰尔巴格乡玫瑰花超市 | 92653224MA79NB1500 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 6 | 洛浦县农精食品销售中心 | 92653224MA78XUJE4D | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 7 | 洛浦县农民愿望养殖育肥专业合作社 | 93653224085369084X | 未发现问题 | 2025.3.25 | |
| 8 | 洛浦县欣亿嘉生活超市(个体工商户) | 92653224MAE3CAYR50 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 9 | 洛浦县财气超市 | 92653224MACT7WNR86 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 10 | 洛浦县恰尔巴格乡贵人超市 | 92653224MA78QCYU3Q | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 11 | 洛浦县乐心保健品店 | 92653224MA7AAF7P3G | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 12 | 洛浦县山普鲁镇故杨超市 | 92653224MA78KTDT5U | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 13 | 洛浦县聚集批发商行 | 92653224MACW3UAN8X | 未发现问题 | 2025.3.24 | |
| 14 | 洛浦县杭桂镇鸿星百货超市 | 92653224MA7M8K104K | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 15 | 洛浦县恰尔巴格乡绿叶保健食品店 | 92653224MA77N6550D | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 16 | 洛浦县布亚乡温春面制品店 | 92653224MADERK195N | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 17 | 洛浦县邛酒源纯粮酒 | 92653224MACRDGWB19 | 未发现问题 | 2025.3.24 | |
| 18 | 洛浦县恰尔巴格乡挺福综合商店 | 92653224MABJJ6C6X6 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 19 | 洛浦县金石超市 | 92653224MA78KAG64H | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 20 | 新疆麝香生物科技有限公司 | 91653224MABM5WCD45 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 21 | 洛浦县洛浦镇驼队超市 | 92653224MA77K37Q0F | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 22 | 洛浦县恰尔巴格乡佳合综合商店 | 92653224MA789DFM7W | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 23 | 洛浦县颜之面日用品批发店 | 92653224MA7KJ3GYXR | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 24 | 洛浦县杭桂镇御美丽养生中心 | 92653224MA77LAU68H | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 25 | 洛浦县杭桂镇迈顺日用百货批发店 | 92653224MA7N8WH938 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 26 | 洛浦县多鲁乡欢腾日用百货店 | 92653224MADCRAHX4W | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 27 | 洛浦县杭桂镇杉树零售批发综合商店 | 92653224MA792WCK6F | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 28 | 和田庄园农业科技有限公司 | 91653224097028412X | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 29 | 洛浦县纳瓦乡笑脸综合商店 | 92653224MA7A13PX1Y | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 30 | 洛浦县一棵树日用品店 | 92653224MA7806RB5W | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 31 | 洛浦县含苞保健食品店 | 92653224MA78F26TX2 | 未发现问题 | 2025.3.24 | |
| 32 | 洛浦县市场监督管理局2025年食品生产企业第一季度食品安全监督检查计划 | 和田安百生物科技有限公司 | 91653224MA7756MH90 | 未发现问题 | 2025.3.26 |
| 33 | 洛浦县爱浦包装有限公司 | 91653224MA7750J470 | 其他 | 2025.3.26 | |
| 34 | 新疆拉条子食品有限公司 | 91653224MA78AH8D5E | 其他 | 2025.3.26 | |
| 35 | 和田遗宝商贸有限公司 | 916532243330284822 | 未发现问题 | 2025.3.26 | |
| 36 | 和田品源酒业有限公司 | 91653224MA7EC5WQ8W | 未发现问题 | 2025.3.26 | |
| 37 | 洛浦县穆萨帕食用油有限公司 | 91653224053193336A | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 38 | 新疆饮爽商贸有限公司 | 91653224MAD5A5KW2R | 其他 | 2025.3.26 | |
| 39 | 洛浦县荙佤食品加工厂 | 92653224L7863310XL | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 40 | 和田西域春乳业有限公司 | 91653224MA77RMMX31 | 未发现问题 | 2025.3.26 | |
| 41 | 和田爱贺协食品厂 | 91653224068805323U | 其他 | 2025.3.25 | |
| 42 | 和田帝辰医药生物科技有限公司 | 91653224798150066E | 其他 | 2025.3.26 | |
| 43 | 新疆萨普阿礼屯农业科技有限公司洛浦分公司 | 91653224076051963W | 其他 | 2025.3.25 | |
| 44 | 洛浦县乐泉园商贸进出口有限公司 | 91653224072241655M | 其他 | 2025.3.26 | |
| 45 | 洛浦县鑫胡杨农业开发有限公司 | 91653224333043279N | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 46 | 和田实味食物生产有限公司 | 91653224MA79LX3M1L | 其他 | 2025.3.25 | |
| 47 | 和田玉米提食品有限公司 | 91653224399905249U | 其他 | 2025.3.26 | |
| 48 | 洛浦县味佳农副产品加工厂 | 92653224MA79J9X9XF | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 49 | 和田翔冠生物科技有限公司 | 91653224MAD31HN369 | 其他 | 2025.3.25 | |
| 50 | 新疆才华商贸有限公司 | 91653224MA794UDN27 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 51 | 新疆传家宝农民专业合作社 | 93653224MA7ACT2D2J | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 52 | 新疆怡诚食品有限公司 | 91653224MA7JLPB18Y | 其他 | 2025.3.26 | |
| 53 | 新疆花朵商贸有限公司 | 91653224MA7801A703 | 其他 | 2025.3.25 | |
| 54 | 洛浦县白天马工贸有限责任公司 | 91653224697813553P | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 55 | 洛浦县亲手食品有限责任公司 | 916532243330229458 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 56 | 和田昆仑菌缘农业科技有限公司 | 91653224MA78R01X01 | 其他 | 2025.3.26 | |
| 57 | 洛浦县市场监督管理局2025年第一季度小作坊食品安全专项检查 | 新疆融洽国际贸易有限公司 | 91653224MA7792R967 | 其他 | 2025.3.25 |
| 58 | 和田珍大珠食品发展有限公司 | 91653224MA78UJ0618 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 59 | 洛浦县杭桂镇青草酸奶店 | 92653224MAD9L7M45Q | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 60 | 洛浦县恰尔巴格乡乐滋悠酸奶店 | 92653224MAC6K6C73M | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 61 | 洛浦县杭桂镇美雅酸奶加工厂 | 92653224MACFLBJJ36 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 62 | 洛浦县欢欢酸奶店 | 92653224MA790HGA84 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 63 | 洛浦县杭桂镇掌声挂面店 | 92653224MAD64CD70F | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 64 | 洛浦县恰尔巴格乡精灵酸奶店(个体工商户) | 92653224MADYR82DXL | 其他 | 2025.3.25 | |
| 65 | 新疆金世纪农业科技开发有限公司 | 91653224MA79H85472 | 其他 | 2025.3.25 | |
| 66 | 和田棒味食品有限公司 | 91653224MA79KNA460 | 未发现问题 | 2025.3.27 | |
| 67 | 洛浦县纳瓦乡古宝磨面坊 | 92653224MA78W78D8P | 其他 | 2025.3.25 | |
| 68 | 洛浦县甜香甜食店 | 92653224MA78XF0F05 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 69 | 洛浦县好运养殖农民专业合作社 | 93653224MA77WEH23W | 其他 | 2025.3.27 | |
| 70 | 2025年春季校园食品安全检查计划 | 洛浦县第五小学 | 126532244581924546 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 |
| 71 | 洛浦县杭桂镇中心小学英巴格村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 72 | 洛浦县杭桂镇中心小学热合曼普尔村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 73 | 洛浦县山普鲁镇中心小学兰干村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 74 | 洛浦县布亚乡中心小学巴什苏勒瓦村分校 | 126532244581923908 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 75 | 洛浦县山普鲁镇中心小学阔塔孜兰干村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 76 | 洛浦县山普鲁镇中心小学色热克村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 77 | 洛浦县第一幼儿园幸福家园分园 | 12653224458191312Y | 其他 | 2025.3.26 | |
| 78 | 洛浦县恰尔巴格镇中学 | 12653224458191523E | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 79 | 洛浦县拜什托格拉克乡中心小学苏盖特博斯坦村分校 | 12653224458192382D | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 80 | 洛浦县纳瓦乡中心小学尕帕阿日希村分校 | 12653224458192446B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 81 | 洛浦县恰尔巴格镇中心幼儿园 | 12653224MB04946883 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 82 | 洛浦县洛浦镇中心小学博什坎村分校 | 126532244581924546 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 83 | 洛浦县杭桂镇中心小学霍热孜托格拉克村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 84 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园其木吾斯唐村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 85 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学 | 12653224458192067R | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 86 | 洛浦县布亚乡中心小学坎特艾日克村分校 | 126532244581923908 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 87 | 洛浦县山普鲁镇中心小学阔其坎村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 88 | 洛浦县杭桂镇中心小学其力盖加依村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 89 | 洛浦县中等职业学校 | 126532244581924621 | 其他 | 2025.3.26 | |
| 90 | 洛浦县布亚乡中心小学合热万村分校 | 126532244581923908 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 91 | 洛浦县纳瓦乡中心小学阿亚格尕帕村分校 | 12653224458192446B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 92 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园其伯尔其艾日克村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 93 | 洛浦县恰尔巴格镇中心幼儿园琼库勒贝希村分园 | 12653224MB04946883 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 94 | 洛浦县布亚乡中心小学坎其艾日克村分校 | 126532244581923908 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 95 | 洛浦县山普鲁镇中心小学喀拉央塔克村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 96 | 洛浦县布亚乡中心小学塔木艾格勒村分校 | 126532244581923908 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 97 | 洛浦县山普鲁镇中心小学阿依丁库勒村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 98 | 洛浦县杭桂镇中心小学向阳村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 99 | 洛浦县山普鲁镇中心幼儿园 | 12653224MB05240072 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 100 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园阿克艾日克村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 101 | 洛浦县山普鲁镇中心小学依勒达木村分校 | 12653224458191777B | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 102 | 洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 | 12653224458192569C | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 103 | 洛浦县第五幼儿园 | 12653224MB0302025T | 其他 | 2025.3.26 | |
| 104 | 洛浦县杭桂镇中心小学吾斯塘乌其村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 105 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园库木阿孜玛村分园 | 12653224MB1A23043M | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 106 | 洛浦县山普鲁镇中心幼儿园色日克村分园 | 12653224MB05240072 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 107 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学格加喀尔克村分校 | 12653224458192067R | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 108 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学巴什库木艾日克村分校 | 12653224458192067R | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 109 | 洛浦县洛浦镇中心小学布拉克曲凯村分校 | 126532244581924546 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 110 | 洛浦县杭桂镇中心小学其木吾斯唐村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 111 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学阿依玛克村分校 | 12653224458192067R | 发现问题已责令改正 | 2025.3.24 | |
| 112 | 洛浦县杭桂镇中心小学英吾斯塘村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 113 | 洛浦县洛浦镇中心小学多外特村分校 | 126532244581924546 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 114 | 洛浦县北京幼儿园 | 12653224MB17617335 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 115 | 洛浦县杭桂镇中心小学伯克艾日克村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 116 | 洛浦县杭桂镇中心小学喀格孜艾日克村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 117 | 洛浦县洛浦镇中心小学 | 126532244581924546 | 其他 | 2025.3.26 | |
| 118 | 洛浦县第一幼儿园 | 12653224458191312Y | 未发现问题 | 2025.3.26 | |
| 119 | 洛浦县第六中学 | 12653224MB08517451 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 120 | 洛浦县第四幼儿园 | 12653224MB028762XN | 其他 | 2025.3.27 | |
| 121 | 洛浦县多鲁镇中心幼儿园尧勒其库勒村分园 | 12653224MB05238645 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 122 | 洛浦县阿其克乡一贯制学校 | 1265322445819138XR | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 123 | 洛浦县恰尔巴格镇中心幼儿园墩买里村分园 | 12653224MB04946883 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 124 | 洛浦县第二幼儿园 | 12653224MB0329287L | 其他 | 2025.3.26 | |
| 125 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学巴什格加村分校 | 12653224458192067R | 其他 | 2025.3.27 | |
| 126 | 洛浦县拜什托格拉克乡中心幼儿园朝阳村分园 | 12653224MB0327118C | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 127 | 洛浦县洛浦镇中心小学恰帕勒兰干村分校 | 126532244581924546 | 其他 | 2025.3.26 | |
| 128 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园兴隆村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 129 | 洛浦县山普鲁镇中心幼儿园阿亚克艾日克村分园 | 12653224MB05240072 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 130 | 洛浦县和佳幼儿园 | 12653224MB1N7474XT | 其他 | 2025.3.26 | |
| 131 | 洛浦县杭桂镇中心小学其伯尔其艾日克村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 132 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园和谐村分园 | 12653224MB1A23043M | 其他 | 2025.3.27 | |
| 133 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学铁提尔巴格村分校 | 12653224458192067R | 其他 | 2025.3.27 | |
| 134 | 洛浦县第二中学初中部 | 126532244581915319 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 135 | 洛浦县拜什托格拉克乡中心幼儿园 | 12653224MB0327118C | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 136 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园喀格孜艾日克村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 137 | 洛浦县拜什托格拉克乡中心小学拜什托格拉克村分校 | 12653224458192382D | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 138 | 洛浦县山普鲁镇中心幼儿园英兰干村分园 | 12653224MB05240072 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 139 | 洛浦县纳瓦乡中心小学阿恰墩村分校 | 12653224458192446B | 其他 | 2025.3.27 | |
| 140 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学古勒巴格村分校 | 12653224458192067R | 其他 | 2025.3.27 | |
| 141 | 洛浦县多鲁镇第一中学 | 12653224458191443T | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 142 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园阿亚克昆孜村分园 | 12653224MB1A23043M | 其他 | 2025.3.27 | |
| 143 | 洛浦县山普鲁镇中心小学阿亚克艾日克村分校 | 12653224458191777B | 其他 | 2025.3.27 | |
| 144 | 洛浦县布亚乡中心小学 | 126532244581923908 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 145 | 浦县布亚乡中心幼儿园苏盖提艾日克村分园 | 12653224MB1A23043M | 其他 | 2025.3.27 | |
| 146 | 洛浦县杭桂镇中心小学 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 147 | 洛浦县山普鲁镇中心小学库尔巴格村分校 | 12653224458191777B | 其他 | 2025.3.27 | |
| 148 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园库木吾斯唐村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 149 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园玉吉买勒克村分园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 150 | 洛浦县布亚乡中心小学铁提尔村分校 | 126532244581923908 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 151 | 洛浦县杭桂镇中心小学巴什艾克尼村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.21 | |
| 152 | 洛浦县山普鲁镇第二中学 | 1265322445819269X3 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 153 | 洛浦县杭桂镇第一一贯制学校 | 126532244581926490 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 154 | 洛浦县恰尔巴格镇中心小学阿依丁库勒村分校 | 12653224458192067R | 其他 | 2025.3.27 | |
| 155 | 洛浦县布亚乡中心小学和谐村分校 | 126532244581923908 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 156 | 洛浦县杭桂镇中心小学 | 653224*******2332 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 157 | 洛浦县布亚乡中心幼儿园巴什夏合勒克村分园 | 12653224MB1A23043M | 其他 | 2025.3.27 | |
| 158 | 洛浦县杭桂镇中心小学阿亚格苏尕克库木村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 159 | 洛浦县山普鲁镇中心小学克兰特村分校 | 12653224458191777B | 其他 | 2025.3.27 | |
| 160 | 洛浦县洛浦镇中心小学幸福村分校 | 126532244581924546 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.26 | |
| 161 | 洛浦县杭桂镇中心小学和佳新村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 162 | 洛浦县纳瓦乡中心小学 | 12653224458192446B | 其他 | 2025.3.27 | |
| 163 | 洛浦县杭桂镇中心小学第一分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 164 | 洛浦县洛浦镇中心小学多鲁吐格曼贝希村分校 | 126532244581924546 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 165 | 洛浦县杭桂镇中心小学扎滚艾日克村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 166 | 洛浦县杭桂镇中心小学兰干艾日克村分校 | 126532244581914868 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 167 | 洛浦县第五中学 | 12653224MB09835373 | 其他 | 2025.3.27 | |
| 168 | 洛浦县杭桂镇中心幼儿园 | 12653224MB052340XM | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 169 | 洛浦县多鲁镇中心幼儿园墩阿孜玛村分园 | 12653224MB05238645 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 170 | 洛浦县山普鲁镇中心小学 | 12653224458191777B | 其他 | 2025.3.25 | |
| 171 | 洛浦县杭桂镇中学 | 12653224458191419A | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 172 | 洛浦县多鲁镇中心幼儿园塔吾尕孜村分园 | 12653224MB05238645 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 173 | 洛浦县洛浦镇一贯制学校(初中部) | 126532243287946688 | 其他 | 2025.3.26 | |
| 174 | 洛浦县多鲁镇中心幼儿园喀瓦吐格曼贝希村分园 | 12653224MB05238645 | 发现问题已责令改正 | 2025.3.25 | |
| 175 | 洛浦县第一中学 | 12653224458191478d | 其他 | 2025.3.26 | |
| 176 | 洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 | 12653224458192382D | 发现问题已责令改正 | 2025.3.27 | |
| 177 | 洛浦镇养老助餐点专项检查 | 洛浦县福中福牛肉面馆 | 92653224MADDPTX59E | 未发现问题 | 2025.6.25 |
| 178 | 洛浦县洛浦镇渠边快餐馆 | 92653224MA77LX9X8C | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 179 | 洛浦县洛浦镇春临快餐厅 | 92653224MA789T8738 | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 180 | 洛浦县挺香特色饭馆 | 92653224MA7A14MB5L | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 181 | 洛浦县洛浦镇花坛家常饭馆 | 92653224MA7ACE8F6F | 发现问题已责令改正 | 2025.6.25 | |
| 182 | 洛浦县洛浦镇美景大盘鸡店 | 92653224MA78GCJR97 | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 183 | 洛浦会务接待中心 | 916532242303910940 | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 184 | 洛浦县绿森林饭馆 | 92653224MA792KE61W | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 185 | 洛浦县客满多饭馆(个体工商户) | 92653224MADET9H04L | 发现问题已责令改正 | 2025.6.25 | |
| 186 | 洛浦县味蕾抓饭馆 | 92653224MA79JBK419 | 未发现问题 | 2025.6.25 | |
| 187 | 杭桂所养老助餐点专项检查 | 洛浦县多鲁乡萌动饭店 | 92653224MACLDHQ43U | 其他 | 2025.6.30 |
| 188 | 洛浦县美妙青春农家院(个体工商户) | 92653224MADF76X5X5 | 其他 | 2025.6.30 | |
| 189 | 洛浦县多鲁乡高尚饭馆 | 92653224MAC6N8E786 | 未发现问题 | 2025.6.30 | |
| 190 | 洛浦县杭桂镇甜手家常饭馆 | 92653224MAC7FPKY0A | 其他 | 2025.6.30 | |
| 191 | 洛浦县多鲁乡富足饭馆(个体工商户) | 92653224MADMR6741B | 其他 | 2025.6.30 | |
| 192 | 洛浦县拜什托格拉克乡蓝钻餐厅 | 92653224MAC852842L | 其他 | 2025.6.30 | |
| 193 | 洛浦县多鲁乡绿岛快餐厅 | 92653224MA78JHGY7E | 其他 | 2025.6.30 | |
| 194 | 洛浦县杭桂镇金滴早餐馆(个体工商户) | 92653224MADH1NEJ9R | 未发现问题 | 2025.6.30 | |
| 195 | 洛浦县杭桂镇富宇小吃店 | 92653224MAC8T6PP43 | 其他 | 2025.6.30 | |
| 196 | 洛浦县多鲁乡金胡杨饭馆 | 92653224MA79LN9J8K | 其他 | 2025.6.30 | |
| 197 | 洛浦县多鲁乡香醇饭馆 | 92653224MA7GHWHG3M | 其他 | 2025.6.30 | |
| 198 | 洛浦县杭桂镇秋暖饺子馆 | 92653224MACFE4W709 | 其他 | 2025.6.30 | |
| 199 | 洛浦县杭桂镇旺地家常饭馆 | 92653224MA796BRQ5F | 未发现问题 | 2025.6.30 | |
| 200 | 洛浦县多鲁乡欢愉饭店(个体工商户) | 92653224MADHUAYT0K | 其他 | 2025.6.30 | |
| 201 | 洛浦县杭桂镇碧胡杨黄面馆 | 92653224MA7NBAQG4F | 其他 | 2025.6.30 | |
| 202 | 洛浦县多鲁乡迷人特色饭馆 | 92653224MA788JB370 | 其他 | 2025.6.30 | |
| 203 | 洛浦县多鲁乡昌盛快餐厅 | 92653224MACMKQEE2X | 其他 | 2025.6.30 | |
| 204 | 洛浦县杭桂镇花果园特色饭馆 | 92653224MA79NWR53C | 其他 | 2025.6.30 | |
| 205 | 恰尔巴格所养老助餐点专项检查 | 洛浦县山普鲁镇春兰饭馆 | 92653224MA781Y1P69 | 其他 | 2025.6.30 |
| 206 | 洛浦县恰尔巴格乡美趣味茶餐厅 | 92653224MA7938JC5E | 其他 | 2025.6.30 | |
| 207 | 洛浦县山普鲁镇新晨快餐馆 | 92653224MA78EQBQ7F | 其他 | 2025.6.30 | |
| 208 | 洛浦县布亚乡美味特餐店 | 92653224MA77BJUH81 | 其他 | 2025.6.30 | |
| 209 | 洛浦县心味特色饭馆 | 92653224MA7967XC86 | 其他 | 2025.6.30 | |
| 210 | 洛浦县山普鲁镇美生拉面馆 | 92653224MACXEXCG2N | 其他 | 2025.6.30 | |
| 211 | 洛浦县恰尔巴格乡蓝玉快餐厅 | 92653224MA789Q7R2K | 其他 | 2025.6.30 | |
| 212 | 洛浦县山普鲁镇古味饭店 | 92653224MAC8PWGM1P | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 213 | 洛浦县山普鲁镇新味家常饭店 | 92653224MA77XDU45H | 其他 | 2025.6.30 | |
| 214 | 洛浦县布亚乡怡悦快餐店(个体工商户) | 92653224MADR6K5A6T | 其他 | 2025.6.30 | |
| 215 | 洛浦县布亚乡甜蜜汤面馆 | 92653224MA788N0K7Y | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 216 | 洛浦县布亚乡金瓷碗特色饭馆 | 92653224MA77HL6JXQ | 其他 | 2025.6.30 | |
| 217 | 洛浦县布亚乡喜之味快餐厅 | 92653224MA79LMUG44 | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 218 | 洛浦县恰尔巴格乡花蕾饭馆 | 92653224MA7865AA9A | 其他 | 2025.6.30 | |
| 219 | 洛浦县恰尔巴格乡晶晶福餐厅 | 92653224MAC9NP254P | 其他 | 2025.6.30 | |
| 220 | 洛浦县恰尔巴格乡白金饭店 | 92653224MA779A758R | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 221 | 洛浦县旺旺酸辣面馆 | 92653224MA77MNM09T | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 222 | 洛浦县山普鲁镇爱小泉特色饭馆 | 92653224MA77RG3G7J | 其他 | 2025.6.30 | |
| 223 | 洛浦县山普鲁镇迷着家常饭馆 | 92653224MABJJR0879 | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 224 | 洛浦县奋望饭馆 | 92653224MA78UAJP39 | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 225 | 洛浦县山普鲁镇露水快餐 | 92653224MA78M25Q7L | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 226 | 洛浦县恰尔巴格乡金美碗土鸡美食店 | 92653224MA78XYLR4R | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 227 | 洛浦县布亚乡笑容饭馆 | 92653224MA78UJJ971 | 发现问题已责令改正 | 2025.6.30 | |
| 228 | 洛浦县布亚乡高香饭店 | 92653224MACQRY416M | 其他 | 2025.6.30 | |
