| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市市政公用基础设施配套费 | 政府性基金 | 凡在我区城市(含县城、建制镇和口岸)规划区范围内进行工业、民用、公共建筑等项目建设的单位和个人,均应缴纳城市市政公用基础设施配套费 | 配套费按新建、扩建工程总投资的3%收取,工程总投资按每平方米征收基数,乘以总建设面积计算。 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、和田行署制定 | 新政办发【2020】14号、和行办发【2020】47号 | |
| 2 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 原洛浦县玉都水务有限公司,现和田水务发展集团洛浦县有限公司 | 企业 | 污水处理费 | 政府性基金 | 居民用水户、非居民用水户、特种行业等污水处理 | 居民用水户污水处理费为1.00元/立方,非居民污水处理费为1.28元/立方,特种行业污水处理费为1.52元/立方.污水处理费由洛浦县玉都水务有限公司与自来水水费一起收取,接入城市污水管网的按80%收取污水处理费,未接入城市污水箮网的不得收取污水处理费。 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价〔2021〕3号 | 原洛浦县玉都水务有限公司,现和田水务发展集团洛浦县有限公司收取 |
| 3 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流集中地区道路基建占道 | 0.4元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 4 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流集中地区经营性占道 | 0.7元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 5 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道基建占道 | 0.2元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 6 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道经营性占道 | 0.4元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 7 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流一般地区道路基建占道 | 0.3元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 8 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流一般地区道路经营性占道 | 0.5元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 9 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道基建占道 | 0.1元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 10 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道经营性占道 | 0.3元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 11 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市快速路:水泥混凝土路面 | 462元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 12 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市快速路:沥青混凝土路面 | 394元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 13 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市主干道:水泥混凝土路面 | 335元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 14 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市主干道:沥青混凝土路面 | 231元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 15 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市次干道:水泥混凝土路面 | 268元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 16 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市次干道:沥青混凝土路面 | 203元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 17 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 混凝土方砖:彩色花砖路面 | 110元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 18 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 混凝土方砖:素色花砖路面 | 93元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 19 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 浆砌、铺砖砼边沟、护坡 | 261元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 20 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 一般土路、边沟护坡 | 80元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 21 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路沿石L型 | 45元/米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 22 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路沿石条型 | 30元/米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 23 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路肩石 | 16元/米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 24 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路基 | 150元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 25 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 居民生活垃圾清运费:小区内生活垃圾清运费 | 10元/户·月 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政发【2020】64号 | 税务部门收取 |
| 26 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 生活垃圾 | 3元/吨 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2009】07号 | 税务部门收取 |
| 27 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 医用特种垃圾 | 10元/吨 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2009】07号 | 税务部门收取 |
| 28 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 农贸商业市场卫生费 | 0.06元/平方·月 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2009】07号 | 税务部门收取 |
| 29 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 商业楼(商场)二楼以上卫生费 | 0.2元/平方·月 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2009】07号 | 税务部门收取 |
| 30 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 私营门诊(药店)卫生费 | 0.5元/平方米·月 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2009】07号 | 税务部门收取 |
| 31 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 门前三包卫生费 | 0.3元/平方米·月 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2009】07号 | 税务部门收取 |
| 32 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 存放毛驴车点、院 | 15-20元/月 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政批【1998】28号 | 税务部门收取 |
| 33 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 施工建筑卫生费(指道路污染面积) | 1元/平方米/一次性收取 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政批【1998】28号 | 税务部门收取 |
| 34 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 垃圾清理费 | 60元/箱 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政批【1998】28号 | 税务部门收取 |
| 35 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 污水处理车、粪便处理车 | 80元/车 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政批【1998】28号 | 税务部门收取 |
| 36 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 城市防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 因条件限制不能同步配套建设防空地下室的,由建设单位向城市人防行政主管部门申请易地建设,缴纳易地建设费 | 国家人防一类重点城市防空地下室易地建设费为每平方米1400元,国家人防二类、三类重点城市和其他防空地下室易地建设费为每平方米600元。 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区人民防控办公室制定 | 新发改规【2021】10号 | 税务部门收取 |
| 37 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 五保户、鳏寡孤独群体、烈士家庭 | 予以免租 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 38 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 低保户、重度残疾人员,申请人为其本人或配偶 | 按照1元/月/平方米收取 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 39 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 公益性人员、临聘人员、一般收入家庭(以上三种类型指本地户口人员、其他地区户籍人员一律参照外来务工人员标准收取),军人家属 | 按照4元/月/平方米收取 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 40 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 招商引资企业员工、个体工商户、外来务工人员家庭 | 按照6元/月/平方米收取 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 41 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 国家公职人员按照工作年限分档收取租金 | 工龄一年至五年按照6元/月/平方米收取租金;一龄六年至十年按照7元/月/平方米收取租金;一龄10年以上干部按照8元/月/平方米收取租金。 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 42 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 公安局院内公租房 | 按照国家公职人员标准进行收取租金 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 43 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 各类在城区学校院内的公租房,教师居住的 | 按照国家公职人员标准进行收取租金;学生居住的予以免租。 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政办规【2024】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 44 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 微型、轻型载客车、微型、轻型载货车 | 30分钟以内免费;超过30分钟,不足1小时的(含1小时),2元/小时;超过1小时的,每超过1小时(停放不足1小时的,按1小时计算),加收1元;停放超过8小时的,按1天计算,白天时间段最高5元,夜间时间段最高5元。 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2020】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 45 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 摩托车(含客货两用三轮车、电动自行车)停车费 | 停车30分钟以内免费;超过30分钟,不足1小时的,1元/小时;每超过1小时,加收0.5元/小时;停放8小时的,按1天计算,最高4元/天。 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2020】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 46 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 洛浦县宏安资产管理有限公司 | 企业 | 公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 农用运输车辆、残疾人专用机动车、军车(含武警、巡逻车辆)、消防车、救护车、工程抢险车和殡葬车、自行车 | 免费 | 洛浦县发展和改革委员会制定 | 洛发改物价【2020】2号 | 洛浦县宏安资产管理有限公司收取 |
| 47 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 物业公司 | 企业 | 物业服务收费 | 政府定价经营服务性收费 | 普通住宅小区前期物业公共服务费 | 按照物业服务标准等级分类制定收费标准,包括基准价格及浮动幅度如下:1.多层不带电梯普通住宅前期物业公共服务收费标准(按照建筑面积收取)一级基准价:0.35元/平方米·月;二级基准价:0.45元/平方米·月;三级基准价:0.55元/平方米·月;四级基准价:0.65元/平方米·月。浮动幅度依据业主对物业服务企业年度物业服务满意率测评值相应下浮3%或6%-9%确定。2.多层、带电梯多层普通住宅前期物业公共服务收费标准(按照建筑面积收取)一级基准价:0.8元/平方米·月;二级基准价:1.0元/平方米·月;三级基准价:1.2元/平方米·月;四级基准价:1.4元/平方米·月。浮动幅度依据业主对物业服务企业年度物业服务满意率测评值相应下浮2%或0.5%-3%确定。3.由单位或委托代管的不以营利为目的的老旧小区住宅小区(包括单位家属院、房改房、保障性、集资住房、单位自建住房)、廉租房、公租房小区,可参照执行。4未成立业主大会(业务委员会)提供前期物业服务的普通住宅(指除非普通住宅以外的所有住宅)物业服务收费实行政府指导价。已成立业主大会(业主委员会)的普通住宅小区,由业主大会(业主委员会)与物业服务企业协商确定物业服务标准等级、物业公共服务标准。5.物业管理区域配套的幼儿园、学校、养老院(福利园)等公益性单位按普通住宅收取物业公共服务费。6.建设单位与受委托方(物业服务企业)应当按政府指导价确定物业公共服务标准等级和收费标准,同时在商品房预售合同附件中书面告知购房人。符合交付条件的物业,物业服务公共服务费自交付公告结束次日起计算交纳。7.非普通住宅及非住宅物业公共服务费实行市场调节价,由业主与物业服务企业协商确定。 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政发【2020】64号 | 由各物业公司收取 |
| 48 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 物业公司 | 企业 | 物业服务收费 | 政府定价经营服务性收费 | 住宅小区停车收费 | 住宅小区(含商住楼)配套停车场机动车停放服务收费标准按照产权分类制定收费标准,包括基准价合上下浮动幅度;对非住宅户拥有车位、车库实行市场调节价。1.场地占用基准价小型轿车按1元/车·天收取;小型以上车型按1.2元/车·天收取;停放在小区内指定位置的摩托车、两轮电瓶车按0.3元/车·天收取。临时停车收费标准:在保证满足业主停车需求的前提下,临时停车按1小时内免费停车,超一小时按2元/车·时收取,后每超过1小时,加收1元,全天最高不超过6元/车。对临时停放的摩托车、两轮电瓶车不得收费。由物业服务企业收取场地占用费和临时停车费的按30%报酬给企业,70%归业主所有可用于住宅小区内公共区域、公共设施的专项维修、更新改造。物业服务企业必须单独建账、单独核算,向全体业主一年一次公布实际收入与支出情况,否则不得收取。2.车位租赁基准价:小型轿车按1.5元/车·天收取;小型以上车型按1.8元/车·天收取。3.停车服务基准价:按车位或车库面积交纳,地上的按多层或高层住宅物业服务费标准减半收取;地下按高层住宅物业服务费标准收取。场地占用费、车位租赁费、停车服务费浮动幅度均依据业主对物业服务企业年度停车服务满意率数值相应下浮5%和上浮5%确定。4.以上机动车停放服务收费标准适用于前期物业管理及未成立业主委员会或业主大会的普通住宅小区,成立业主大会的普通住宅小区,由业务委员会或业务大会决定是否收取场地占用费及收入的用途等;使用车位的业主只需缴纳车位租赁费、场地占用费、停车服务费中的一项,物业企业不得重复收取。 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政发【2020】64号 | 由各物业公司收取 |
| 49 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 物业公司 | 企业 | 物业服务收费 | 政府定价经营服务性收费 | 其他收费 | 小区内生活垃圾清运费指导价为10元/户·月,此费上交县住建部门。房屋装修期间产生的建筑垃圾应由业主自行清运,需要委托物业服务企业清运,费用由双方协商确定。 | 洛浦县人民政府制定 | 洛政发【2020】65号 | 由各物业公司收取 |
【我要纠错】
中国政府网



