序号 | 实施主体 | 事项名称 | 设定依据 | 检查对象 | 检查频次上限 |
1 | 洛浦县交通运输局 | 危险货物运输行业相关的行政检查 | 中华人民共和国安全生产法 | 经营者 | 每年检查4次 |
中华人民共和国道路运输条例 | |||||
道路运输车辆动态监控管理办法 | |||||
危险货物道路运输安全管理办法 | |||||
2 | 洛浦县交通运输局 | 客运(含旅游客运、客运站)班线行业相关的行政检查 | 中华人民共和国安全生产法 | 经营者 | 每年检查4次 |
中华人民共和国道路运输条例 | |||||
道路运输车辆动态监控管理办法道路旅客运输及站场管理规定 | |||||
3 | 洛浦县交通运输局 | 普通货物运输及货物源头运输行业相关的行政检查 | 中华人民共和国安全生产法 | 经营者 | 每年检查2次 |
中华人民共和国道路运输条例 | |||||
中华人民共和国公路安全保护条例 | |||||
道路运输车辆动态监控管理办法 | |||||
道路货物运输及站场管理规定 | |||||
新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法 | |||||
4 | 洛浦县交通运输局 | 城市客运(公交、出租)行业相关的行政检查 | 中华人民共和国安全生产法 | 经营者 | 每年检查2次 |
中华人民共和国城市公共交通条例 | |||||
新疆维吾尔自治区道路运输条例 | |||||
巡游出租汽车经营服务管理规定 | |||||
5 | 洛浦县交通运输局 | 水运行业相关的行政检查 | 中华人民共和国船员条例 | 经营者 | 每年检查2次 |
内河交通安全管理条例 | |||||
船舶检验管理规定 | |||||
6 | 洛浦县交通运输局 | 二类以上机动车维修行业相关的行政检查 | 中华人民共和国道路运输条例 | 经营者 | 三年检查1次 |
机动车维修管理规定 | |||||
7 | 洛浦县交通运输局 | 机动车驾驶员培训机构相关的行政检查 | 中华人民共和国道路运输条例 | 经营者 | 三年检查1次 |
机动车驾驶员培训管理规定 | |||||
8 | 洛浦县交通运输局 | 托运部相关的行政检查 | 经营者 | 三年检查1次 | |
新疆维吾尔自治区道路运输条例 | |||||
道路货物运输及站场管理规定 | |||||
9 | 洛浦县交通运输局 | 小微型汽车租赁行业相关的行政检查 | 新疆维吾尔自治区道路运输条例 | 经营者 | 三年检查1次 |
小微型客车租赁经营服务管理办法 | |||||
10 | 洛浦县交通运输局 | 公路工程质量相关的行政检查 | 公路水运工程质量监督管理规定 | 公路水运工程建设单位、从业单位 | 每年检查3次 |
建设工程安全生产管理条例 | |||||
中华人民共和国安全生产法 | |||||
备注: 特殊情况(投诉举报、转办交办、数据监测、生产事故)不受年度频次上限 |
【我要纠错】