依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求编制。本报告主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告事项。
一、总体情况
洛浦县民政局高度重视政府信息公开工作,坚持依法依规、公开透明的原则,围绕民政工作认真开展权力清单、重点领域等方面的公开工作,确保政务信息全面、及时、准确公开。
(一)主动公开情况。我局2025年在政府信息公开网主动公开信息3条,社会救助2条,行政许可事项清单1条,及时回应社会关切,保障了公众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开情况。2025年,我局未收到针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案和有关申诉案,无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。我局进一步健全信息公开、保密审查、内部考核、监督检查等制度,确保信息公开工作依法有序地进行。对政府信息网上要公开的内容,严把审核关,报送县各部门严格审核后统一发布,逐步形成政府信息公开的长效工作机制。
(四)平台建设情况。2025年,我局按照应公开尽公开的原则,丰富了公开类别,优化了公开内容,及时主动公开工作信息,宣传工作动态,进一步加强与群众的互动,保障和改善民生。
(五)监督保障情况。为确保政务公开各项工作落到实处,我局对政务信息公开工作高度重视,明确分管领导主抓工作,各相关股室负责人积极配合报送有关信息,由局办公室具体汇总协调,负责做好相应的工作,并落实专人负责信息公开报送。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题,主要表现在信息公开的内容还不够丰富详尽,信息公开常态化意识有待提高。
2026年我局将把信息公开工作摆在更加重要的位置,从以下方面进行改进:一是提高全体干部职工对此项工作的重视;二是开展民政局政府信息公开培训,落实责任,确保应该公开的全部公开。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2025年度没有产生信息公开处理费。
洛浦县民政局
2026年1月28日