一、总体情况
本年度,我镇积极履行信息公开职责,公开各类政府信息,涵盖了政策法规、重大决策、财政预算决算、民生保障、乡村建设等重点领域。通过政府网站、政务新媒体、政务公开栏等多渠道发布信息,确保信息传播的广泛性和及时性,畅通群众监督渠道,设立投诉举报电话和邮箱,及时受理群众对政府信息公开工作的意见和建议,对存在问题及时进行整改,不断提升政府信息公开工作水平。
(一)主动公开情况
强化重点领域信息公开,及时主动更新城乡低保、老年人福利、残疾人福利、儿童福利、特困人员供养等信息,并注意保护特殊群体隐私;强化财政信息公开,及时主动公开预决算信息、“三公”经费信息和财政专项资金信息,增加财政惠民惠农资金公开相关内容。强化“两化”领域信息公开,将公开内容与办事指南紧密结合,及时主动公开与群众生活息息相关的各类信息。
(二)依申请公开情况
不断健全政府信息公开工作机制,按要求及时更新依申请公开相关内容,明确申请、登记、审核、办理、答复、归档等各个环节的具体要求以及答复时限。2025年,恰尔巴格镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
牢固树立信息保密意识,对信息进行严格审查、把关,确保公开的所有信息不涉及国家机密、商业秘密或个人隐私。严格执行政务公开“三审”制度,明确政务公开工作机构与业务职能部门的工作责任,形成合力,切实做好信息审核发布工作,保障信息公开工作有序运行。
(四)政府信息公开平台建设情况
进一步围绕洛浦县人民政府信息公开公开平台建设,定期提供本镇信息公开内容,协助网站主管单位及时更新栏目信息。做好网站普查检测及专项测评问题整改工作。
(五)监督保障情况
成立政府信息公开工作领导小组,明确各部门信息员及工作职责,责任落实到人。召开政务公开工作培训交流会议,规范政务公开工作流程,严格执行政务公开“三审”制度,在政府信息公开工作领导小组统一领导和综合协调下,各部门、村居积极配合,共同抓好信息公开工作的落实。强化考核,定期检查、随机抽查,对工作开展好的部门、村居进行通报表扬,对被动应付的给予通报批评,对违反信息公开考核制度规定的予以责任追究。2025,我镇未发生政务公开工作不力被责任追究的情况。2025年,我镇对外公布政府信息公开投诉举报电话,全年未收到投诉举报。全年社会评议良好,未产生责任追究相关问题和结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对政府信息公开工作流程熟悉度较低,未能按照相关要求把工作落实到位,积极对接上级人民政府对有关信息公开工作的力度不够,缺乏沟通。
六、其他需要报告的事项
无