本年度,我单位严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公开促规范、以公开促服务,扎实推进政府信息公开各项工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况 我单位围绕聚焦政策文件、财政信息、公共服务等内容,通过多渠道及时准确发布信息,全年累计公开各类信息169条,切实保障公众的知情权与监督权。
(二)依申请公开情况 我们制定严格遵循法定程序,规范受理、审查、答复全流程,依法回应,有效满足了申请人的合理信息需求。
(三)平台建设 我单位持续优化媒体等公开渠道,完善信息检索功能,提升了信息发布的时效性和便捷性。同时,我们加强了平台日常运维管理,确保公开渠道稳定畅通。
(四)监督保障环节 我们将政府信息公开工作纳入年度绩效考核体系,组织开展社会评议,对发现的问题及时督促整改,并落实责任追究机制,全年未发生因信息公开引发的重大违规违纪问题,切实保障了《条例》各项要求落地见效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 169 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
过去一年,本单位在信息公开中工作虽然取得了一定进展,但也认识到在公开精准性、政策解读吸引力和多元化、平台智能化互动性及水平等方面仍有提升空间。如:
1.公开精准度不足;部分公开信息与群众实际需求匹配度不高,政策解读不够通俗化。
2.平台协同性待提升;新媒体平台的互动回应能力有待加强,部分留言的处置不够及时。
3.监督反馈机制不够健全;社会评议参与度偏低,对公众反馈的问题响应速度有待加快。
下一步,将继续深入贯彻落实《条例》精神,坚持问题导向和需求导向,聚焦短板弱项,进一步创新公开方式,深化公开内容,强化监督保障,努力推动政府信息公开工作再上新台阶,保障人民群众的合法权益方面要做以下几点:
1.优化信息供给;建立需求征集机制,围绕民生热点加大解读力度,制作图文、短视频等通俗化解读材料。
2.强化平台联动;完善新媒体留言处置闭环管理,明确回应时限,提升互动质效。
3.完善监督闭环;拓宽社会评议参与渠道,设立公开意见快速响应通道,做到反馈问题件件有回音、事事有落实。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开处理费管理里办法》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2025年度没有产生信息公开处理费。
洛浦县卫生健康委员会
2016年1月20日