为全面总结、准确反映洛浦县政府信息公开年度工作情况,我单位高度重视年度报告的编制工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,规范编制年度报告,确保相关情况和数据做到应报尽报,全面准确,不断提升工作质效。
一、总体情况
2025年,我局全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作要点要求,进一步建强政府信息公开平台建设,及时公开各类信息事项,拓宽公开范围,丰富公开内容和形式,畅通政民交通渠道。
(一)主动公开情况。2025年洛浦县交通运输局制发规章0件,规范性文件0件,废止0件,现行有效件数3件。行政许可6件,行政处罚129件,其中涉及个人42件,企业87件;行政强制0件。行政事业性收费24.31万元。收到和处理政府信息公开申请情况0件,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况0件。
(二)依申请公开情况。规范办理流程,明确受理、审查、答复等环节的时限和标准,未发生因依申请公开引发的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。建立健全信息发布审核机制,严格执行信息公开前保密审查制度,做到“先审查、后公开”,确保公开信息准确无误、安全合规。同时,定期对已公开信息进行梳理更新,及时清理失效、过时内容,维护政府信息的时效性和权威性。
(四)平台建设情况。通过政府门户网站公开推送权威信息、回应社会关切,增强信息传播的覆盖面和影响力。
(五)监督保障情况。将政府信息公开工作纳入年度绩效考核体系,细化考核指标,以完善的监督机制推动信息公开工作落到实处。广泛收集公众意见建议,严格落实责任追究制度,对信息公开工作中不作为、慢作为的行为严肃问责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 129 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局政府信息公开虽取得一定的成绩,但公开形式单一,队伍人员专业化不足,仍是需要补齐的短板。
下一步,我局将切实抓好培训,提升队伍人员的政策把握能力、舆情研判能力、信息处理能力、回应引导能力。持续推进政策解读与政策制定工作融合,丰富解读形式,提高政策解读实效。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发
洛浦县交通运输局
2026年1月20日