一、总体情况
2025年,洛浦县商务和工业信息化局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县政府关于政府信息公开工作要求,依法、及时、准确公开各项应公开信息,现将信息公开情况报告如下:
(一)主动公开:我局认真做到法定主动公开内容全部公开到位。2025年我局主动公开政府信息4条,(其中行政执法相关制度3条,其他类1条)。
(二)依申请公开:我局2025年依申请公开处理件13件。
(三)政府信息管理:一是建立主要领导负总责、分管领导具体抓、信息专职人员实际操作的工作机制。二是建立健全政府信息制作、获取、保存、归档等全流程制度,确保信息准确、完整规范。三是强化培训指导,压实管理责任。积极参加政府信息管理与公开业务培训,增强岗位人员的责任意识,确保管理要求落实到位。
(四)平台建设:“12345”平台:受理投诉建议183条,已办结158条,关注办理25条。
(五)监督保障:一是健全制度机制,夯实工作基础。完善政府信息公开工作相关规章制度,明确职责分工、公开范围、程序和时限要求,确保工作有章可循、规范有序。定期召开专题会议,研究部署信息公开工作,协调解决存在的问题。二是强化日常公开程序。对所有公开信息把好关,全力保障公开信息质量。同时,不断规范信息公开,加大审查力度,确保信息公开规范、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作还存在一些问题和不足:一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件的学习不够,对文件精神领悟不深,需进一步改善和加强。二是宣传引导工作不足,信息发布存在间隔时间略长的现象。
2026年,我局将坚持问题导向,采取以下措施加以整改:一是积极参与业务培训,对《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件进行学习,提升工作人员能力素质,严格落实县人民政府对政务公开工作的要求。二是加强工作管理,严格按照上级要求认真完成信息公开工作,需要及时更新的信息做到及时更新,确保时效性。紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切,进一步梳理明确政务公开的重点领域,继续优化政务公开、政策解读、关切回应等工作。进一步加强业务培训。积极参加上级举办的信息公开相关培训,规范开展政府信息公开工作,认真研读文件精神,积极向上级和其他县直部门请教学习,努力提高政府工作的公开透明度和依法行政水平。
六、其他需要报告的事项
按照《政务信息公开信息处理费管理办法》有关规定,我局没有收取信息处理费的情况。
洛浦县商务和工业信息化局
2026年1月23日