首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 养老服务 » 正文
 

洛浦县养老机构等级评估信息公示

2023-10-11 16:57  浏览次数:1657
序号 单位名称 单位地址 床位数 建筑面积 占地面积 评定等级 备注
1 洛浦县布亚乡敬老院 洛浦县布亚乡布亚阿日什村 108 3116 3398 三级
2 洛浦县洛浦镇敬老院  洛浦县洛浦镇库尔干村 144 3569 11370.56 三级
3 洛浦县纳瓦乡敬老院 洛浦县纳瓦乡喀哈那村 119 3116 9324 三级
4 洛浦县中心敬老院 洛浦县和田路367号 118 3000 4000 三级
5 洛浦县山普鲁镇敬老院 洛浦县山普鲁镇阿日买里村 118 3116 4616 三级
6 洛浦县多鲁乡敬老院 洛浦县多鲁乡墩库孜来克村82号 120 3561 19174 三级
7 洛浦县杭桂镇敬老院 洛浦县杭桂镇巴扎尔路38号 143 3569.1 11721.87 三级
8 洛浦县恰尔巴格镇敬老院  洛浦县恰尔巴格镇恰尔巴格村玛丽艳路 137 3569 28000 三级
9 多鲁乡幸福大院 洛浦县多鲁乡塔吾尕孜村164号 42 1072.7 3433.34 三级
10 多鲁乡农村幸福大院 洛浦县多鲁乡墩库孜莱克村82号 55 1462.48 2762 三级
11 恰尔巴格乡幸福大院 洛浦县恰尔巴格乡墩买里村 42 836 3000 二级
12 山普鲁镇农村幸福大院 洛浦县山普鲁镇阿日买里村 55 1462.48 2762 三级
13 恰尔巴格镇农村幸福大院  洛浦县恰尔巴格镇恰尔巴格村玛丽艳路 55 1462.48 1462.48 三级

上一篇:全国公安机关常态化开展扫黑除恶斗争推进会召开

下一篇:【2023年社会保障政策】关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知